Con los créditos de llamadas de pago por uso de Firsty, puedes reducir tus facturas de llamadas internacionales hasta en un 80% en comparación con los planes estándar de los operadores. Simplemente recarga tu eSIM con créditos y disfruta de tarifas por minuto que comienzan en solo unos pocos centavos. A continuación, encontrarás nuestras tarifas para más de 200 destinos para que puedas ver exactamente cuánto ahorras con total transparencia y sin tarifas ocultas.
Resumen
Continente | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Europa | €0,03 |
Norteamérica | €0,14 |
América del Sur | €0,08 |
Asia | €0,15 |
África | €0,37 |
Oceanía | €0,70 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Europa
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Bélgica | €0,02 |
Bulgaria | €0,02 |
Croacia | €0,02 |
Chipre | €0,02 |
República Checa | €0,02 |
Estonia | €0,02 |
Francia | €0,02 |
Alemania | €0,02 |
Grecia | €0,02 |
Hungría | €0,02 |
Irlanda | €0,02 |
Italia | €0,02 |
Letonia | €0,02 |
Lituania | €0,02 |
Luxemburgo | €0,02 |
Malta | €0,02 |
Países Bajos | €0,02 |
Polonia | €0,02 |
Portugal | €0,02 |
Rumania | €0,02 |
San Marino | €0,06 |
Eslovaquia | €0,02 |
Eslovenia | €0,02 |
España | €0,02 |
Suecia | €0,02 |
Suiza | €0,07 |
Reino Unido | €0,02 |
Ciudad del Vaticano | €0,02 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
América del Norte
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Belice | €0,22 |
Costa Rica | €0,02 |
Cuba | €0,77 |
El Salvador | €0,08 |
Guatemala | €0,07 |
Haití | €0,33 |
Honduras | €0,13 |
México | €0,02 |
Nicaragua | €0,14 |
Panamá | €0,02 |
Estados Unidos | €0,02 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
América del Sur
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Bolivia | €0,16 |
Brasil | €0,02 |
Chile | €0,02 |
Colombia | €0,02 |
Ecuador | €0,14 |
Guyana | €0,23 |
Paraguay | €0,02 |
Perú | €0,02 |
Uruguay | €0,04 |
Venezuela | €0,02 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Oceanía
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Australia | €0,02 |
Fiyi | €0,29 |
Kiribati | €1,27 |
Islas Marshall | €0,26 |
Nauru | €1,36 |
Nueva Caledonia | €0,28 |
Nueva Zelanda | €0,02 |
Palaos | €0,35 |
Papúa Nueva Guinea | €0,80 |
Samoa | €1,01 |
Islas Salomón | €0,83 |
Tonga | €1,02 |
Tuvalu | €1,21 |
Vanuatu | €1,10 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Asia
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Afganistán | €0,20 |
Armenia | €0,19 |
Azerbaiyán | €0,23 |
Baréin | €0,11 |
Bangladesh | €0,02 |
Bután | €0,06 |
Brunéi | €0,05 |
Camboya | €0,05 |
China | €0,05 |
Georgia | €0,18 |
India | €0,02 |
Indonesia | €0,04 |
Irán | €0,20 |
Irak | €0,16 |
Israel | €0,03 |
Japón | €0,02 |
Jordania | €0,17 |
Kazajistán | €0,04 |
Kuwait | €0,04 |
Kirguistán | €0,14 |
Laos | €0,09 |
Líbano | €0,09 |
Malasia | €0,02 |
Maldivas | €0,87 |
Mongolia | €0,02 |
Myanmar | €0,12 |
Nepal | €0,15 |
Corea del Norte | €0,44 |
Omán | €0,11 |
Pakistán | €0,05 |
Palestina | €0,30 |
Filipinas | €0,02 |
Catar | €0,17 |
Rusia | €0,04 |
Arabia Saudita | €0,10 |
Singapur | €0,02 |
Corea del Sur | €0,02 |
Sri Lanka | €0,17 |
Siria | €0,21 |
Taiwán | €0,03 |
Tayikistán | €0,18 |
Tailandia | €0,02 |
Timor Oriental | €0,21 |
Turquía | €0,03 |
Turkmenistán | €0,18 |
Emiratos Árabes Unidos | €0,17 |
Uzbekistán | €0,09 |
Vietnam | €0,05 |
Yemen | €0,15 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
África
País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
Argelia | €0,07 |
Angola | €0,07 |
Benín | €0,37 |
Botsuana | €0,21 |
Burkina Faso | €0,24 |
Burundi | €0,45 |
Camerún | €0,12 |
Cabo Verde | €0,20 |
República Centroafricana | €0,39 |
Chad | €0,61 |
Comoras | €0,47 |
República del Congo | €0,48 |
Congo, La República Democrática del | €0,33 |
Yibuti | €0,34 |
Egipto | €0,10 |
Guinea Ecuatorial | €0,56 |
Eritrea | €0,26 |
Esuatini | €0,14 |
Etiopía | €0,25 |
Gabón | €0,41 |
Gambia | €0,43 |
Ghana | €0,23 |
Guinea | €0,42 |
Guinea-Bisáu | €0,44 |
Costa de Marfil | €0,35 |
Kenia | €0,15 |
Lesoto | €0,45 |
Liberia | €0,45 |
Libia | €0,30 |
Madagascar | €0,68 |
Malaui | €0,43 |
Malí | €0,42 |
Mauritania | €0,56 |
Mauricio | €0,05 |
Marruecos | €0,09 |
Mozambique | €0,28 |
Namibia | €0,05 |
Níger | €0,37 |
Nigeria | €0,13 |
Ruanda | €0,29 |
Santo Tomé y Príncipe | €1,19 |
Senegal | €0,24 |
Seychelles | €0,59 |
Sierra Leona | €0,48 |
Somalia | €0,13 |
Sudáfrica | €0,08 |
Sudán del Sur | €0,56 |
Sudán | €0,15 |
Tanzania | €0,25 |
Togo | €0,31 |
Túnez | €0,85 |
Uganda | €0,31 |
Zambia | €0,45 |
Zimbabue | €0,20 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
