Con los créditos de llamadas de pago por uso de Firsty, puedes reducir tus facturas de llamadas internacionales hasta en un 80% en comparación con los planes estándar de los operadores. Simplemente recarga tu eSIM con créditos y disfruta de tarifas por minuto que comienzan en solo unos pocos centavos. A continuación, encontrarás nuestras tarifas para más de 200 destinos para que puedas ver exactamente cuánto ahorras con total transparencia y sin tarifas ocultas.
Resumen
| Continente | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Europa | €0,03 |
| Norteamérica | €0,03 |
| América del Sur | €0,07 |
| Asia | €0,12 |
| África | €0,56 |
| Oceanía | €1,26 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Europa
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Austria | €0,01 |
| Bélgica | €0,01 |
| Bulgaria | €0,01 |
| Croacia | €0,01 |
| Chipre | €0,01 |
| República Checa | €0,01 |
| Estonia | €0,15 |
| Francia | €0,01 |
| Alemania | €0,01 |
| Grecia | €0,01 |
| Hungría | €0,01 |
| Irlanda | €0,01 |
| Italia | €0,01 |
| Letonia | €0.06 |
| Lituania | €0.09 |
| Luxemburgo | €0,03 |
| Malta | €0,01 |
| Países Bajos | €0,01 |
| Polonia | €0,01 |
| Portugal | €0,02 |
| Rumania | €0,01 |
| Eslovaquia | €0,01 |
| Eslovenia | €0.13 |
| España | €0,01 |
| Suecia | €0,01 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
América del Norte
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Belice | €0,26 |
| Costa Rica | €0,05 |
| Cuba | €0.94 |
| El Salvador | €0,13 |
| Guatemala | €0,14 |
| Haití | €0.36 |
| Honduras | €0,22 |
| México | €0,01 |
| Nicaragua | €0,35 |
| Panamá | €0,14 |
| Estados Unidos | €0,04 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
América del Sur
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Bolivia | €0,21 |
| Brasil | €0,01 |
| Chile | €0,01 |
| Colombia | €0,01 |
| Ecuador | €0.22 |
| Guyana | €0,31 |
| Paraguay | €0,06 |
| Perú | €0,01 |
| Surinam | €0,31 |
| Uruguay | €0.13 |
| Venezuela | €0,01 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Oceanía
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Fiyi | €0.37 |
| Kiribati | €1.27 |
| Islas Marshall | €0,30 |
| Nauru | €2,38 |
| Nueva Caledonia | €0,41 |
| Nueva Zelanda | €0.43 |
| Palaos | €0,52 |
| Papúa Nueva Guinea | €1,19 |
| Samoa | €1,30 |
| Islas Salomón | €1,30 |
| Tonga | €1.37 |
| Tuvalu | €4,01 |
| Vanuatu | €1.47 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
Asia
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Afganistán | €0,40 |
| Armenia | €0,27 |
| Azerbaiyán | €0,44 |
| Baréin | €0.17 |
| Bangladesh | €0,03 |
| Bután | €0.07 |
| Brunéi | €0.41 |
| Camboya | €0.09 |
| China | €0,04 |
| Georgia | €0.06 |
| India | €0,04 |
| Indonesia | €0,05 |
| Irán | €0,12 |
| Irak | €0,17 |
| Israel | €0.08 |
| Japón | €0,03 |
| Jordania | €0,15 |
| Kazajistán | €0.18 |
| Kuwait | €0,22 |
| Kirguistán | €0,15 |
| Laos | €0.08 |
| Líbano | €0,12 |
| Malasia | €0,05 |
| Maldivas | €0,20 |
| Mongolia | €0.18 |
| Myanmar | €0.09 |
| Nepal | €0.08 |
| Corea del Norte | €0.78 |
| Omán | €0,16 |
| Pakistán | €0.06 |
| Filipinas | €0,02 |
| Catar | €0,16 |
| Rusia | €0,03 |
| Arabia Saudita | €0,19 |
| Singapur | €0,10 |
| Corea del Sur | €0.04 |
| Sri Lanka | €0.08 |
| Siria | €0,22 |
| Taiwán | €0.07 |
| Tayikistán | €0,16 |
| Tailandia | €0,03 |
| Timor Oriental | €0,54 |
| Turquía | €0.06 |
| Turkmenistán | €0,20 |
| Emiratos Árabes Unidos | €0,15 |
| Uzbekistán | €0,17 |
| Vietnam | €0.04 |
| Yemen | €0,25 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.
África
| País | Tarifa promedio por minuto |
|---|---|
| Argelia | €0,80 |
| Angola | €0,26 |
| Benín | €0,44 |
| Botsuana | €0,31 |
| Burkina Faso | €0.46 |
| Burundi | €0.70 |
| Camerún | €0,75 |
| Cabo Verde | €0,33 |
| República Centroafricana | €0,79 |
| Chad | €0.81 |
| Comoras | €0.93 |
| República del Congo | €0.76 |
| Congo, La República Democrática del | €0,52 |
| Yibuti | €0,41 |
| Egipto | €0.13 |
| Guinea Ecuatorial | €0.55 |
| Eritrea | €0,50 |
| Esuatini | €0.21 |
| Etiopía | €0,38 |
| Gabón | €0.35 |
| Gambia | €0.56 |
| Ghana | €0,20 |
| Guinea | €0.53 |
| Guinea-Bisáu | €0,95 |
| Costa de Marfil | €0,46 |
| Kenia | €0,20 |
| Lesoto | €0,31 |
| Liberia | €0,44 |
| Libia | €0,21 |
| Madagascar | €0.72 |
| Malaui | €0,41 |
| Malí | €0,53 |
| Mauritania | €0,32 |
| Mauricio | €0.07 |
| Marruecos | €0.62 |
| Mozambique | €0,36 |
| Namibia | €0.14 |
| Níger | €0.58 |
| Nigeria | €0.22 |
| Ruanda | €0.36 |
| Santo Tomé y Príncipe | €1.13 |
| Senegal | €0,31 |
| Seychelles | €0.83 |
| Sierra Leona | €0,60 |
| Somalia | €0.55 |
| Sudáfrica | €0,10 |
| Sudán del Sur | €0.62 |
| Sudán | €0,29 |
| Tanzania | €0,35 |
| Togo | €0,47 |
| Túnez | €1.13 |
| Uganda | €0,40 |
| Zambia | €0.54 |
| Zimbabue | €0.48 |
Nota: Tenga en cuenta que estos precios son promedios. Los costos reales por minuto pueden variar, y la aplicación siempre muestra las tarifas en tiempo real antes de que realice una llamada.

