Telenetを、
もっと良く
あなたの味方になるベルギーのモバイルプラン。
FirstyとTelenetをプランごとに比較。
176か国でデータ通信が使える
データを使い切っても、つながったまま
今の番号をそのまま、または新しい+32番号を

最大€299年間、Telenet比
Firsty vs Telenet
プランを選ぶと、Telenetの最も近いプランと並べて比較できます。
Firsty 15 GB と Telenet の比較
| 含まれる内容 | 15 GB | TelenetMobile Basic |
|---|---|---|
| ベルギーと EU で 15 GB。ベルギーと EU でフルスピード。ローミングの追加オプションは不要です。他社では、EU 内のデータが国内より少ないことがよくあります。モバイルデータ | 15 | 含まれる: 1515 GB |
| 176 か国で 1 GB。ベルギーと EU の外への旅行にも、プランにそのまま含まれています。利用できる国 | 176 | 含まれない: EU+ローミングは別料金 |
| EU への通話 50 分。ベルギー国内の通話と SMS は無制限。さらにベルギーから EU の番号へ 50 分の通話ができます。EU への通話 | 50 分 | 含まれない: Costs extra |
| 国際番号への通話は 1 分あたり約 €0.02。ベルギーから国際番号への通話は、どのプランでも 1 分あたり約 €0.02。1 分あたりの平均料金です。正確な料金は通話先によって異なります。国際通話 | ~€0.02 | 含まれない: 料金の記載なし |
| いつでもつながる。高速データを使い切っても、その月の残りは 512 kbps でつながり続けます。地図、メッセージ、通話には十分な速度です。データを使い切ったら | 512 kbps | 含まれる: 1 mbps1 mbps |
| 年間で最大 €198 お得。Telenet の同等プランとの比較です。年間料金 | €78 | €252 |
| 15 GB を選ぶ | ||
Telenetではない?ほかのベルギーのキャリアと比較
Telenetから乗り換える
1
ウェイティングリストに登録
ベルギーでのサービス開始前に、ローンチ特別価格を確保。
2
プランを選ぶ
Free、15 GB、100 GB、World。いつでも変更・解約OK。
3
番号はそのまま
Telenetの番号をそのまま、または新しい+32番号を。乗り換えは無料。
